녹십자
종목코드: 006280
시가총액: 1조4,398억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,003억원 | 6,095억원 | 4,978억원 | 4,355억원 |
| 영업이익 | 274억원 | 292억원 | 46억원 | 117억원 |
| 당기순이익 | 327억원 | 181억원 | -1,028억원 | 201억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17,113 | 16,266 | 16,798 | 19,912 | 20,387 | 21,765 | 23,599 |
| 영업이익 | 812 | 344 | 321 | 691 | 747 | 972 | 1,352 |
| 당기순이익 | 654 | -266 | -262 | -46 | 798 | 514 | 834 |
| EPS | 5,601 | -2,279 | -2,249 | -400 | 6,833 | 4,400 | 7,144 |
| PER | 23.12 | -55.07 | -79.82 | -397.57 | 18.03 | 28.00 | 17.24 |
| ROE | 5.03 | -2.03 | -2.06 | -0.38 | 6.39 | 3.96 | 6.24 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
112.06%