피제이전자
종목코드: 006140
시가총액: 686억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 397억원 | 454억원 | 486억원 | 511억원 |
| 영업이익 | 15억원 | 24억원 | 28억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | -1억원 | 25억원 | 36억원 | 38억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
50.70%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 397억원 | 454억원 | 486억원 | 511억원 |
| 영업이익 | 15억원 | 24억원 | 28억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | -1억원 | 25억원 | 36억원 | 38억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
50.70%