사조오양
종목코드: 006090
시가총액: 771억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,007억원 | 1,096억원 | 1,040억원 | 1,052억원 |
| 영업이익 | 59억원 | 36억원 | 2억원 | 69억원 |
| 당기순이익 | 71억원 | 15억원 | 18억원 | 47억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
76.39%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,007억원 | 1,096억원 | 1,040억원 | 1,052억원 |
| 영업이익 | 59억원 | 36억원 | 2억원 | 69억원 |
| 당기순이익 | 71억원 | 15억원 | 18억원 | 47억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
76.39%