동원산업
종목코드: 006040
시가총액: 1조6,685억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25,865억원 | 23,192억원 | 25,300억원 | 25,720억원 |
| 영업이익 | 1,481억원 | 1,095억원 | 1,462억원 | 1,515억원 |
| 당기순이익 | 1,015억원 | 1,228억원 | 1,129억원 | 1,046억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 90,262 | 89,485 | 89,442 | 95,836 | 102,554 | 106,629 | 110,630 |
| 영업이익 | 4,944 | 4,647 | 5,013 | 5,161 | 5,742 | 6,005 | 6,140 |
| 당기순이익 | 1,864 | 2,249 | 752 | 3,670 | 3,873 | 4,101 | 4,245 |
| EPS | 7,189 | 4,215 | 1,732 | 8,795 | 8,774 | 9,291 | 9,617 |
| PER | 6.24 | 7.18 | 21.33 | 4.76 | 4.36 | 4.12 | 3.98 |
| ROE | 8.53 | 8.62 | 2.74 | 11.61 | 10.49 | 10.18 | 9.61 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
99.63%