동원산업
종목코드: 006040
시가총액: 1조5,471억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23,586억원 | 25,865억원 | 23,192억원 | 25,300억원 |
| 영업이익 | 1,336억원 | 1,481억원 | 1,095억원 | 1,462억원 |
| 당기순이익 | 880억원 | 1,015억원 | 1,228억원 | 1,129억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 90,262 | 89,485 | 89,442 | 95,836 | 101,231 | 104,883 | 108,231 |
| 영업이익 | 4,944 | 4,647 | 5,013 | 5,161 | 5,524 | 5,847 | 6,013 |
| 당기순이익 | 1,864 | 2,249 | 752 | 3,670 | 3,413 | 3,786 | 3,839 |
| EPS | 7,189 | 4,215 | 1,732 | 8,795 | 7,733 | 8,578 | 8,699 |
| PER | 6.24 | 7.18 | 21.33 | 4.76 | 4.47 | 4.03 | 3.97 |
| ROE | 8.53 | 8.62 | 2.74 | 11.61 | 9.25 | 9.43 | 8.84 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
107.13%