동부건설
종목코드: 005960
시가총액: 1,544억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,132억원 | 4,055억원 | 5,237억원 | 4,346억원 |
| 영업이익 | 16억원 | 7억원 | 253억원 | 101억원 |
| 당기순이익 | -61억원 | 116억원 | 222억원 | 160억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
207.29%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,132억원 | 4,055억원 | 5,237억원 | 4,346억원 |
| 영업이익 | 16억원 | 7억원 | 253억원 | 101억원 |
| 당기순이익 | -61억원 | 116억원 | 222억원 | 160억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
207.29%