DB손해보험
종목코드: 005830
시가총액: 11조1,023억원
섹터: 손해보험
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 66,791억원 | 51,727억원 | 55,760억원 | 71,054억원 |
| 영업이익 | 7,985억원 | 4,413억원 | 5,244억원 | 4,130억원 |
| 당기순이익 | 6,523억원 | 3,281억원 | 3,788억원 | 2,396억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 189,319 | 197,613 | 218,349 | 230,479 | - | - | - |
| 영업이익 | 27,260 | 22,350 | 24,249 | 23,839 | 21,132 | 23,517 | 25,037 |
| 당기순이익 | 20,339 | 17,385 | 18,515 | 17,880 | 15,031 | 17,337 | 18,452 |
| EPS | 28,727 | 24,556 | 26,152 | 25,263 | 22,626 | 26,469 | 28,172 |
| PER | 2.27 | 3.41 | 3.93 | 5.19 | 6.89 | 5.89 | 5.53 |
| ROE | 21.86 | 15.66 | 18.98 | 17.75 | 14.29 | 14.57 | 13.82 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
541.30%