삼영전자
종목코드: 005680
시가총액: 2,602억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 395억원 | 354억원 | 345억원 | 392억원 |
| 영업이익 | 43억원 | 11억원 | 6억원 | 21억원 |
| 당기순이익 | 52억원 | 27억원 | -74억원 | 35억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,278 | 1,772 | 1,629 | 1,497 | 1,477 | 1,490 | 1,497 |
| 영업이익 | 162 | 64 | 73 | 92 | 94 | 100 | 106 |
| 당기순이익 | 187 | 138 | 111 | 51 | 163 | 169 | 175 |
| EPS | 938 | 692 | 555 | 256 | 815 | 845 | 875 |
| PER | 9.91 | 12.39 | 17.73 | 41.17 | 17.10 | 16.50 | 15.93 |
| ROE | 3.63 | 2.63 | 2.09 | 0.96 | 3.02 | 3.09 | 3.14 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
6.41%