푸드웰
종목코드: 005670
시가총액: 624억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 898억원 | 817억원 | 790억원 | 851억원 |
| 영업이익 | 76억원 | 57억원 | 17억원 | 58억원 |
| 당기순이익 | 47억원 | 35억원 | 18억원 | 41억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
109.21%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 898억원 | 817억원 | 790억원 | 851억원 |
| 영업이익 | 76억원 | 57억원 | 17억원 | 58억원 |
| 당기순이익 | 47억원 | 35억원 | 18억원 | 41억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
109.21%