푸드웰
종목코드: 005670
시가총액: 640억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 817억원 | 790억원 | 851억원 | 942억원 |
| 영업이익 | 57억원 | 17억원 | 58억원 | 89억원 |
| 당기순이익 | 35억원 | 18억원 | 41억원 | 60억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
109.59%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 817억원 | 790억원 | 851억원 | 942억원 |
| 영업이익 | 57억원 | 17억원 | 58억원 | 89억원 |
| 당기순이익 | 35억원 | 18억원 | 41억원 | 60억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
109.59%