삼진제약
종목코드: 005500
시가총액: 2,359억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 746억원 | 831억원 | 805억원 | 681억원 |
| 영업이익 | 80억원 | 98억원 | 42억원 | 36억원 |
| 당기순이익 | 47억원 | 68억원 | 89억원 | 14억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,740 | 2,921 | 3,083 | 3,091 | 3,153 | 3,240 | 3,363 |
| 영업이익 | 231 | 204 | 316 | 267 | 275 | 293 | 317 |
| 당기순이익 | 218 | 189 | 392 | 241 | 229 | 248 | 270 |
| EPS | 1,575 | 1,360 | 2,823 | 1,746 | 1,719 | 1,862 | 2,027 |
| PER | 16.28 | 15.88 | 6.40 | 11.31 | 10.63 | 9.81 | 9.01 |
| ROE | 8.59 | 6.99 | 14.89 | 8.76 | 7.77 | 8.09 | 8.38 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
63.00%