빙그레
종목코드: 005180
시가총액: 7,981억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,792억원 | 2,922억원 | 3,124억원 | 4,421억원 |
| 영업이익 | 589억원 | -109억원 | 138억원 | 697억원 |
| 당기순이익 | 454억원 | -257억원 | 110억원 | 564억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,676 | 13,943 | 14,630 | 14,895 | 15,759 | 16,307 | 16,630 |
| 영업이익 | 394 | 1,122 | 1,312 | 883 | 1,602 | 1,640 | 1,450 |
| 당기순이익 | 256 | 862 | 1,032 | 555 | 1,232 | 1,267 | 1,120 |
| EPS | 2,607 | 8,752 | 10,479 | 5,757 | 13,410 | 14,335 | 12,667 |
| PER | 15.05 | 6.25 | 7.77 | 12.94 | 6.56 | 6.14 | 6.95 |
| ROE | 4.53 | 14.16 | 15.14 | 7.58 | 15.62 | 14.37 | 11.60 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
44.91%