한창
종목코드: 005110
시가총액: 2억원
섹터: 부동산
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22억원 | 33억원 | 8억원 | 20억원 |
| 영업이익 | -12억원 | -13억원 | -19억원 | -12억원 |
| 당기순이익 | -9억원 | -34억원 | -71억원 | -2억원 |
| 자산총계 | 583억원 | 565억원 | 497억원 | 420억원 |
| 부채총계 | 451억원 | 464억원 | 460억원 | 383억원 |
| 부채비율 | 341.35% | 458.06% | 1214.06% | 1051.54% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 893 | 225 | 30 | 80 |
| 영업이익 | 98 | -84 | -94 | -77 |
| 당기순이익 | -64 | -261 | -162 | 611 |
| EPS | -439 | -1,515 | -874 | 3,053 |
| PER | -8.35 | -0.87 | -1.43 | 0.41 |
| ROE | -25.34 | -182.79 | 946.65 | 1,866.08 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,051.64%