SGC에너지
종목코드: 005090
시가총액: 7,493억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,185억원 | 5,989억원 | 6,248억원 | 6,115억원 |
| 영업이익 | 340억원 | 254억원 | 188억원 | 357억원 |
| 당기순이익 | -52억원 | -185억원 | -689억원 | 62억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28,233 | 30,240 | 23,549 | 24,606 | 26,459 | 27,136 | 26,475 |
| 영업이익 | 2,094 | 1,068 | 1,896 | 958 | 1,621 | 1,889 | 2,744 |
| 당기순이익 | 1,128 | 421 | 650 | -613 | 280 | 550 | 1,340 |
| EPS | 7,686 | 2,879 | 4,512 | -4,259 | 1,945 | 3,822 | 9,300 |
| PER | 4.03 | 9.48 | 5.47 | -5.15 | 22.49 | 11.45 | 4.70 |
| ROE | 17.44 | 5.96 | 8.80 | -8.41 | 3.97 | 7.55 | 15.92 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
352.78%