SGC에너지
종목코드: 005090
시가총액: 7,795억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,989억원 | 6,248억원 | 6,115억원 | 5,770억원 |
| 영업이익 | 254억원 | 188억원 | 357억원 | 449억원 |
| 당기순이익 | -185억원 | -689억원 | 62억원 | 77억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28,233 | 30,240 | 23,549 | 24,606 | 25,448 | 25,938 | 25,668 |
| 영업이익 | 2,094 | 1,068 | 1,896 | 958 | 1,644 | 1,755 | 2,469 |
| 당기순이익 | 1,128 | 421 | 650 | -613 | 164 | 263 | 606 |
| EPS | 7,686 | 2,879 | 4,512 | -4,259 | 1,140 | 1,830 | 4,206 |
| PER | 4.03 | 9.48 | 5.47 | -5.15 | 53.49 | 33.34 | 14.50 |
| ROE | 17.44 | 5.96 | 8.80 | -8.41 | 2.35 | 3.75 | 8.13 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
336.96%