롯데지주
종목코드: 004990
시가총액: 2조4,766억원
섹터: 복합기업
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 40,432억원 | 41,543억원 | 37,569억원 | 36,222억원 |
| 영업이익 | 1,422억원 | 1,851억원 | -1,058억원 | 461억원 |
| 당기순이익 | -685억원 | -157억원 | -4,189억원 | 145억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 141,118 | 151,597 | 157,569 | 155,396 | 158,707 | 164,692 | 168,885 |
| 영업이익 | 4,898 | 4,936 | 3,404 | 2,394 | 3,717 | 4,522 | 7,457 |
| 당기순이익 | 1,707 | -153 | -10,188 | -6,475 | 837 | 1,285 | 2,075 |
| EPS | 1,614 | -145 | -9,637 | -6,125 | 823 | 1,279 | 2,065 |
| PER | 19.08 | -186.20 | -2.26 | -4.32 | 28.06 | 18.06 | 11.18 |
| ROE | 2.42 | -0.22 | -15.56 | -10.51 | 1.36 | 2.06 | 3.28 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
139.05%