씨아이테크
종목코드: 004920
시가총액: 497억원
섹터: 컴퓨터와주변기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 160억원 | 121억원 | 0억원 | 66억원 |
| 영업이익 | 10억원 | -5억원 | 16억원 | -15억원 |
| 당기순이익 | 9억원 | -7억원 | 142억원 | 69억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
38.38%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 160억원 | 121억원 | 0억원 | 66억원 |
| 영업이익 | 10억원 | -5억원 | 16억원 | -15억원 |
| 당기순이익 | 9억원 | -7억원 | 142억원 | 69억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
38.38%