티웨이홀딩스
종목코드: 004870
시가총액: 224억원
섹터: 건축자재
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23억원 | 11억원 | 6억원 | 11억원 |
| 영업이익 | -10억원 | -6억원 | -5억원 | -3억원 |
| 당기순이익 | -157억원 | -284억원 | 24억원 | -364억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
42.51%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23억원 | 11억원 | 6억원 | 11억원 |
| 영업이익 | -10억원 | -6억원 | -5억원 | -3억원 |
| 당기순이익 | -157억원 | -284억원 | 24억원 | -364억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
42.51%