DRB동일
종목코드: 004840
시가총액: 837억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,053억원 | 2,092억원 | 2,035억원 | 2,000억원 |
| 영업이익 | 44억원 | 131억원 | 24억원 | 59억원 |
| 당기순이익 | -40억원 | 114억원 | -29억원 | 73억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
83.90%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,053억원 | 2,092억원 | 2,035억원 | 2,000억원 |
| 영업이익 | 44억원 | 131억원 | 24억원 | 59억원 |
| 당기순이익 | -40억원 | 114억원 | -29억원 | 73억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
83.90%