효성
종목코드: 004800
시가총액: 2조8,325억원
섹터: 복합기업
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,122억원 | 6,637억원 | 5,302억원 | 7,336억원 |
| 영업이익 | 1,219억원 | 902억원 | 946억원 | 2,316억원 |
| 당기순이익 | 850억원 | 1,752억원 | 865억원 | 2,263억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 37,193 | 18,472 | 22,727 | 24,317 | 26,120 | 26,903 | 29,156 |
| 영업이익 | 648 | 576 | 2,211 | 3,930 | 5,440 | 5,300 | 5,786 |
| 당기순이익 | 156 | 0 | 4,531 | 3,299 | 3,956 | 3,913 | 4,383 |
| EPS | 743 | 3 | 24,073 | 19,707 | 23,635 | 23,377 | 26,184 |
| PER | 69.60 | 15,058.38 | 1.95 | 5.82 | 6.56 | 6.63 | 5.92 |
| ROE | 0.60 | 0.00 | 19.62 | 14.35 | 15.25 | 13.50 | 13.60 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
81.72%