효성
종목코드: 004800
시가총액: 2조6,249억원
섹터: 복합기업
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,019억원 | 6,122억원 | 6,637억원 | 5,302억원 |
| 영업이익 | 991억원 | 1,219억원 | 902억원 | 946억원 |
| 당기순이익 | 897억원 | 850억원 | 1,752억원 | 865억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 37,193 | 18,472 | 22,727 | 24,317 | 24,720 | 25,915 | 27,745 |
| 영업이익 | 648 | 576 | 2,211 | 3,930 | 4,620 | 5,030 | 5,770 |
| 당기순이익 | 156 | 0 | 4,531 | 3,299 | 3,320 | 3,645 | 4,390 |
| EPS | 743 | 3 | 24,073 | 19,707 | 19,832 | 21,774 | 26,224 |
| PER | 69.60 | 15,058.38 | 1.95 | 5.82 | 7.84 | 7.14 | 5.93 |
| ROE | 0.60 | 0.00 | 19.62 | 14.35 | 12.92 | 12.85 | 13.92 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
94.68%