써니전자
종목코드: 004770
시가총액: 567억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32억원 | 30억원 | 30억원 | 31억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 5억원 | 5억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | 11억원 | 6억원 | 12억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
2.76%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32억원 | 30억원 | 30억원 | 31억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 5억원 | 5억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | 11억원 | 6억원 | 12억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
2.76%