팜젠사이언스
종목코드: 004720
시가총액: 684억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 415억원 | 428억원 | 433억원 | 477억원 |
| 영업이익 | 14억원 | -8억원 | 18억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | -23억원 | -1,175억원 | -10억원 | -136억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
31.53%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 415억원 | 428억원 | 433억원 | 477억원 |
| 영업이익 | 14억원 | -8억원 | 18억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | -23억원 | -1,175억원 | -10억원 | -136억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
31.53%