현대약품
종목코드: 004310
시가총액: 2,067억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.05. | 2025.08. | 2025.11. | 2026.02. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 484억원 | 516억원 | 487억원 | 465억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 35억원 | 0억원 | 25억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | 25억원 | 3억원 | 4억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
75.47%
| 항목 | 2025.05. | 2025.08. | 2025.11. | 2026.02. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 484억원 | 516억원 | 487억원 | 465억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 35억원 | 0억원 | 25억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | 25억원 | 3억원 | 4억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
75.47%