남성
종목코드: 004270
시가총액: 230억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 187억원 | 178억원 | 212억원 | 185억원 |
| 영업이익 | 4억원 | -12억원 | -6억원 | 11억원 |
| 당기순이익 | -15억원 | -16억원 | -6억원 | 44억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
160.69%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 187억원 | 178억원 | 212억원 | 185억원 |
| 영업이익 | 4억원 | -12억원 | -6억원 | 11억원 |
| 당기순이익 | -15억원 | -16억원 | -6억원 | 44억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
160.69%