신세계
종목코드: 004170
시가총액: 4조7,226억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,938억원 | 16,361억원 | 19,337억원 | 18,471억원 |
| 영업이익 | 753억원 | 998억원 | 1,725억원 | 1,978억원 |
| 당기순이익 | 83억원 | 483억원 | -691억원 | 1,454억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 78,127 | 63,570 | 65,704 | 69,295 | 72,956 | 75,726 | 78,614 |
| 영업이익 | 6,454 | 6,397 | 4,770 | 4,799 | 7,610 | 8,508 | 8,956 |
| 당기순이익 | 4,060 | 2,251 | 1,077 | 139 | 3,795 | 4,335 | 4,776 |
| EPS | 41,245 | 22,865 | 10,948 | 1,440 | 39,973 | 45,905 | 50,571 |
| PER | 5.33 | 7.66 | 12.15 | 171.49 | 15.74 | 13.70 | 12.44 |
| ROE | 10.34 | 5.41 | 2.54 | 0.32 | 8.18 | 8.63 | 8.75 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
135.33%