한솔홀딩스
종목코드: 004150
시가총액: 1,237억원
섹터: 복합기업
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,786억원 | 2,770억원 | 2,661억원 | 2,696억원 |
| 영업이익 | 74억원 | 73억원 | -4억원 | 79억원 |
| 당기순이익 | 166억원 | 49억원 | -194억원 | 116억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,672 | 4,431 | 7,916 | 10,983 | 11,532 | - | - |
| 영업이익 | 191 | 40 | 74 | 226 | 320 | - | - |
| 당기순이익 | 480 | 74 | 20 | -6 | -10 | - | - |
| EPS | 1,144 | 177 | 48 | -15 | -24 | - | - |
| PER | 2.86 | 16.23 | 48.79 | -208.94 | -123.90 | - | - |
| ROE | 8.83 | 1.31 | 0.36 | -0.11 | -0.18 | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
39.82%