동방
종목코드: 004140
시가총액: 873억원
섹터: 항공화물운송과물류
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,378억원 | 2,522억원 | 2,415억원 | 2,420억원 |
| 영업이익 | 118억원 | 43억원 | 65억원 | 53억원 |
| 당기순이익 | 41억원 | -7억원 | 21억원 | 14억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
289.54%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,378억원 | 2,522억원 | 2,415억원 | 2,420억원 |
| 영업이익 | 118억원 | 43억원 | 65억원 | 53억원 |
| 당기순이익 | 41억원 | -7억원 | 21억원 | 14억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
289.54%