신흥
종목코드: 004080
시가총액: 1,303억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 241억원 | 304억원 | 252억원 | 263억원 |
| 영업이익 | 15억원 | 32억원 | 8억원 | 36억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | -3억원 | 8억원 | 40억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
33.96%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 241억원 | 304억원 | 252억원 | 263억원 |
| 영업이익 | 15억원 | 32억원 | 8억원 | 36억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | -3억원 | 8억원 | 40억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
33.96%