롯데정밀화학
종목코드: 004000
시가총액: 1조1,816억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,434억원 | 4,391억원 | 5,107억원 | 5,863억원 |
| 영업이익 | 276억원 | 193억원 | 327억원 | 619억원 |
| 당기순이익 | 352억원 | 270억원 | 447억원 | 942억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,637 | 17,686 | 16,705 | 17,526 | 21,190 | 20,897 | 21,641 |
| 영업이익 | 4,043 | 1,547 | 503 | 743 | 1,631 | 1,657 | 1,807 |
| 당기순이익 | 1,461 | 1,820 | 363 | 1,060 | 2,096 | 1,884 | 2,023 |
| EPS | 5,665 | 7,055 | 1,410 | 4,112 | 8,124 | 7,305 | 7,844 |
| PER | 10.01 | 8.22 | 27.91 | 10.83 | 5.61 | 6.24 | 5.81 |
| ROE | 6.51 | 7.78 | 1.53 | 4.42 | 8.32 | 7.06 | 7.18 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
11.08%