롯데정밀화학
종목코드: 004000
시가총액: 1조2,049억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,247억원 | 4,434억원 | 4,391억원 | 5,107억원 |
| 영업이익 | 87억원 | 276억원 | 193억원 | 327억원 |
| 당기순이익 | 155억원 | 352억원 | 270억원 | 447억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,637 | 17,686 | 16,705 | 17,526 | 19,882 | 20,076 | 20,630 |
| 영업이익 | 4,043 | 1,547 | 503 | 743 | 1,388 | 1,592 | 1,730 |
| 당기순이익 | 1,461 | 1,820 | 363 | 1,060 | 1,828 | 1,879 | 2,071 |
| EPS | 5,665 | 7,055 | 1,410 | 4,112 | 7,089 | 7,284 | 8,029 |
| PER | 10.01 | 8.22 | 27.91 | 10.83 | 6.37 | 6.20 | 5.62 |
| ROE | 6.51 | 7.78 | 1.53 | 4.42 | 7.29 | 7.08 | 7.38 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
13.70%