보령
종목코드: 003850
시가총액: 7,069억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,515억원 | 2,800억원 | 2,453억원 | 2,554억원 |
| 영업이익 | 254억원 | 294억원 | -6억원 | 202억원 |
| 당기순이익 | 89억원 | 340억원 | 211억원 | 414억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,604 | 8,596 | 10,171 | 10,174 | 10,577 | 10,842 | 11,289 |
| 영업이익 | 566 | 682 | 704 | 650 | 801 | 830 | 906 |
| 당기순이익 | 418 | 402 | 696 | 643 | 662 | 682 | 783 |
| EPS | 610 | 585 | 979 | 748 | 772 | 795 | 913 |
| PER | 14.85 | 20.32 | 10.51 | 12.05 | 10.98 | 10.65 | 9.28 |
| ROE | 8.46 | 7.55 | 10.45 | 7.89 | 7.59 | 7.37 | 7.95 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
60.46%