에이스침대
종목코드: 003800
시가총액: 3,649억원
섹터: 가구
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 799억원 | 795억원 | 850억원 | 848억원 |
| 영업이익 | 123억원 | 128억원 | 128억원 | 166억원 |
| 당기순이익 | 119억원 | 119억원 | 150억원 | 224억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
9.39%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 799억원 | 795억원 | 850억원 | 848억원 |
| 영업이익 | 123억원 | 128억원 | 128억원 | 166억원 |
| 당기순이익 | 119억원 | 119억원 | 150억원 | 224억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
9.39%