포스코퓨처엠
종목코드: 003670
시가총액: 16조2,416억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,748억원 | 5,576억원 | 7,575억원 | 6,795억원 |
| 영업이익 | 667억원 | -518억원 | 177억원 | 267억원 |
| 당기순이익 | 464억원 | -233억원 | 63억원 | 247억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33,019 | 47,598 | 36,999 | 29,387 | 33,022 | 42,661 | 55,245 |
| 영업이익 | 1,658 | 358 | 7 | 328 | 1,007 | 1,814 | 2,833 |
| 당기순이익 | 1,182 | 287 | -2,123 | 322 | 287 | 706 | 1,245 |
| EPS | 1,479 | 359 | -2,655 | 386 | 324 | 795 | 1,401 |
| PER | 117.96 | 968.71 | -51.87 | 485.02 | 528.04 | 215.04 | 122.00 |
| ROE | 4.87 | 1.19 | -7.98 | 0.92 | 0.71 | 1.74 | 3.00 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
103.76%