포스코퓨처엠
종목코드: 003670
시가총액: 12조5,681억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,609억원 | 8,748억원 | 5,576억원 | 7,575억원 |
| 영업이익 | 8억원 | 667억원 | -518억원 | 177억원 |
| 당기순이익 | -355억원 | 464억원 | -233억원 | 63억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33,019 | 47,598 | 36,999 | 29,387 | 33,750 | 41,586 | 54,422 |
| 영업이익 | 1,658 | 358 | 7 | 328 | 952 | 1,606 | 2,814 |
| 당기순이익 | 1,182 | 287 | -2,123 | 322 | 227 | 736 | 1,579 |
| EPS | 1,479 | 359 | -2,655 | 386 | 256 | 828 | 1,775 |
| PER | 117.96 | 968.71 | -51.87 | 485.02 | 594.03 | 183.28 | 85.50 |
| ROE | 4.87 | 1.19 | -7.98 | 0.92 | 0.56 | 1.83 | 3.83 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
106.17%