KG모빌리티
종목코드: 003620
시가총액: 5,656억원
섹터: 자동차
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,864억원 | 12,172억원 | 11,834억원 | 11,414억원 |
| 영업이익 | 80억원 | 14억원 | 210억원 | 96억원 |
| 당기순이익 | -77억원 | 82억원 | 430억원 | 273억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 34,233 | 37,363 | 39,050 | 43,036 | 50,314 | - | - |
| 영업이익 | -1,119 | 125 | 14 | 361 | 458 | - | - |
| 당기순이익 | -601 | 89 | 338 | 465 | - | - | - |
| EPS | -1,071 | 48 | 175 | 232 | - | - | - |
| PER | -13.14 | 194.67 | 23.12 | 15.09 | - | - | - |
| ROE | -12.10 | 0.82 | 2.70 | 3.21 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
136.65%