방림
종목코드: 003610
시가총액: 1,676억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 296억원 | 342억원 | 312억원 | 313억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 4억원 | 2억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | -15억원 | 26억원 | 25억원 | 28억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
38.74%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 296억원 | 342억원 | 312억원 | 313억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 4억원 | 2억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | -15억원 | 26억원 | 25억원 | 28억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
38.74%