HLB글로벌
종목코드: 003580
시가총액: 872억원
섹터: 판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 274억원 | 218억원 | 267억원 | 312억원 |
| 영업이익 | -1억원 | -45억원 | -25억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | 14억원 | -18억원 | -16억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
58.55%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 274억원 | 218억원 | 267억원 | 312억원 |
| 영업이익 | -1억원 | -45억원 | -25억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | 14억원 | -18억원 | -16억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
58.55%