대신증권
종목코드: 003540
시가총액: 1조283억원
섹터: 증권
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,258억원 | 17,912억원 | 24,014억원 | 25,504억원 |
| 영업이익 | 736억원 | 532억원 | 1,025억원 | 3,599억원 |
| 당기순이익 | 401억원 | -54억원 | 1,455억원 | 2,578억원 |
| 자산총계 | 334,993억원 | 391,289억원 | 386,343억원 | 425,936억원 |
| 부채총계 | 298,976억원 | 350,716억원 | 345,962억원 | 380,366억원 |
| 부채비율 | 830.10% | 864.42% | 856.74% | 834.68% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 42,313 | 38,545 | 40,938 | 50,638 | - | - | - |
| 영업이익 | 2,534 | 1,613 | 835 | 3,014 | 5,836 | 3,716 | 3,853 |
| 당기순이익 | 1,159 | 1,336 | 1,448 | 1,866 | 4,983 | 2,910 | 2,980 |
| EPS | 1,336 | 1,540 | 1,607 | 2,044 | 5,596 | 3,432 | 3,515 |
| PER | 9.66 | 9.28 | 10.00 | 13.21 | 4.56 | 7.43 | 7.25 |
| ROE | 4.38 | 4.69 | 4.57 | 5.06 | 11.76 | 6.45 | 6.36 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
834.68%