대신증권
종목코드: 003540
시가총액: 1조2,703억원
섹터: 증권
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,221억원 | 8,258억원 | 17,912억원 | 24,014억원 |
| 영업이익 | 1,357억원 | 736억원 | 532억원 | 1,025억원 |
| 당기순이익 | 752억원 | 401억원 | -54억원 | 1,455억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 42,313 | 38,545 | 40,938 | 50,638 | - | - | - |
| 영업이익 | 2,534 | 1,613 | 835 | 3,014 | 6,236 | 3,816 | 3,960 |
| 당기순이익 | 1,159 | 1,336 | 1,448 | 1,866 | 5,263 | 2,983 | 3,053 |
| EPS | 1,336 | 1,540 | 1,607 | 2,044 | 5,867 | 3,416 | 3,496 |
| PER | 9.66 | 9.28 | 10.00 | 13.21 | 4.42 | 7.60 | 7.42 |
| ROE | 4.38 | 4.69 | 4.57 | 5.06 | 12.36 | 6.54 | 6.43 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
856.74%