영진약품
종목코드: 003520
시가총액: 2,233억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 625억원 | 609억원 | 668억원 | 638억원 |
| 영업이익 | 19억원 | 0억원 | -11억원 | -18억원 |
| 당기순이익 | 3억원 | -12억원 | -4억원 | -23억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
163.28%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 625억원 | 609억원 | 668억원 | 638억원 |
| 영업이익 | 19억원 | 0억원 | -11억원 | -18억원 |
| 당기순이익 | 3억원 | -12억원 | -4억원 | -23억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
163.28%