대한항공
종목코드: 003490
시가총액: 9조1,871억원
섹터: 항공사
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 62,107억원 | 60,269억원 | 64,961억원 | 66,581억원 |
| 영업이익 | 3,701억원 | 1,575억원 | 1,549억원 | 5,174억원 |
| 당기순이익 | 5,573억원 | -2,781억원 | 183억원 | 337억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 140,960 | 161,118 | 178,707 | 252,255 | 274,182 | 272,208 | 282,938 |
| 영업이익 | 28,305 | 17,900 | 21,102 | 11,135 | 8,666 | 20,882 | 25,171 |
| 당기순이익 | 17,283 | 10,611 | 13,172 | 7,796 | 2,173 | 13,030 | 16,588 |
| EPS | 4,798 | 2,873 | 3,567 | 2,111 | 587 | 3,344 | 4,257 |
| PER | 4.78 | 8.32 | 6.34 | 10.68 | 45.56 | 8.00 | 6.28 |
| ROE | 21.95 | 11.46 | 13.17 | 7.28 | 1.99 | 11.42 | 13.13 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
372.81%