유화증권
종목코드: 003460
시가총액: 1,732억원
섹터: 증권
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94억원 | 104억원 | 53억원 | 171억원 |
| 영업이익 | -12억원 | 52억원 | -39억원 | 106억원 |
| 당기순이익 | 13억원 | 63억원 | -5억원 | 112억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
79.20%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94억원 | 104억원 | 53억원 | 171억원 |
| 영업이익 | -12억원 | 52억원 | -39억원 | 106억원 |
| 당기순이익 | 13억원 | 63억원 | -5억원 | 112억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
79.20%