태광산업
종목코드: 003240
시가총액: 9,809억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,646억원 | 4,452억원 | 4,101억원 | 5,333억원 |
| 영업이익 | -189억원 | -419억원 | 221억원 | -114억원 |
| 당기순이익 | -255억원 | -26억원 | 355억원 | 284억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
13.51%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,646억원 | 4,452억원 | 4,101억원 | 5,333억원 |
| 영업이익 | -189억원 | -419억원 | 221억원 | -114억원 |
| 당기순이익 | -255억원 | -26억원 | 355억원 | 284억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
13.51%