삼양식품
종목코드: 003230
시가총액: 10조189억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,320억원 | 6,377억원 | 7,144억원 | 7,703억원 |
| 영업이익 | 1,309억원 | 1,392억원 | 1,771억원 | 1,762억원 |
| 당기순이익 | 1,100억원 | 956억원 | 1,445억원 | 1,375억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,090 | 11,929 | 17,280 | 23,517 | 31,268 | 37,505 | 42,831 |
| 영업이익 | 903 | 1,475 | 3,445 | 5,241 | 7,321 | 8,917 | 10,461 |
| 당기순이익 | 797 | 1,262 | 2,719 | 3,894 | 5,646 | 6,757 | 7,932 |
| EPS | 10,593 | 16,761 | 36,106 | 51,697 | 74,962 | 89,705 | 105,304 |
| PER | 11.99 | 12.89 | 21.19 | 23.81 | 18.73 | 15.65 | 13.33 |
| ROE | 18.92 | 24.81 | 39.37 | 37.59 | 37.31 | 32.38 | 28.55 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
77.53%