대원제약
종목코드: 003220
시가총액: 1,794억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,439억원 | 1,598억원 | 1,581억원 | 1,528억원 |
| 영업이익 | -104억원 | 59억원 | 44억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | -180억원 | 126억원 | 19억원 | 38억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,788 | 5,269 | 5,981 | 6,054 | 6,260 | 6,507 | 6,878 |
| 영업이익 | 430 | 322 | 282 | 34 | 181 | 276 | 292 |
| 당기순이익 | 319 | 239 | 142 | -13 | 134 | 177 | 188 |
| EPS | 1,462 | 1,088 | 637 | -62 | 597 | 789 | 838 |
| PER | 12.83 | 14.40 | 22.36 | -194.26 | 13.07 | 9.90 | 9.32 |
| ROE | 13.59 | 9.25 | 5.25 | -0.51 | 5.08 | 6.68 | 6.83 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
107.93%