대웅
종목코드: 003090
시가총액: 9,739억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,284억원 | 5,422억원 | 5,163억원 | 4,927억원 |
| 영업이익 | 853억원 | 805억원 | 348억원 | 478억원 |
| 당기순이익 | 613억원 | 627억원 | 694억원 | 533억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
83.90%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,284억원 | 5,422억원 | 5,163억원 | 4,927억원 |
| 영업이익 | 853억원 | 805억원 | 348억원 | 478억원 |
| 당기순이익 | 613억원 | 627억원 | 694억원 | 533억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
83.90%