대웅
종목코드: 003090
시가총액: 9,843억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,422억원 | 5,163억원 | 4,927억원 | 5,708억원 |
| 영업이익 | 805억원 | 348억원 | 478억원 | 766억원 |
| 당기순이익 | 627억원 | 694억원 | 533억원 | 363억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
85.23%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,422억원 | 5,163억원 | 4,927억원 | 5,708억원 |
| 영업이익 | 805억원 | 348억원 | 478억원 | 766억원 |
| 당기순이익 | 627억원 | 694억원 | 533억원 | 363억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
85.23%