코오롱글로벌
종목코드: 003070
시가총액: 2,268억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,344억원 | 6,074억원 | 6,986억원 | 6,312억원 |
| 영업이익 | 191억원 | 277억원 | -527억원 | 220억원 |
| 당기순이익 | -203억원 | 129억원 | -1,561억원 | 109억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26,020 | 26,450 | 29,119 | 26,844 | 30,205 | 31,937 | 34,470 |
| 영업이익 | 1,666 | 76 | -566 | 36 | 1,196 | 1,450 | 1,850 |
| 당기순이익 | 1,455 | 2 | 251 | -1,911 | 600 | 770 | 950 |
| EPS | 5,691 | 14 | 1,278 | -9,461 | 2,293 | 2,943 | 3,631 |
| PER | 3.15 | 801.71 | 6.89 | -0.96 | 4.16 | 3.24 | 2.62 |
| ROE | 25.00 | 0.05 | 4.29 | -29.22 | 8.36 | 10.06 | 11.41 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
346.87%