부광약품
종목코드: 003000
시가총액: 3,897억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 426억원 | 478억원 | 625억원 | 478억원 |
| 영업이익 | 20억원 | 10억원 | 82억원 | 11억원 |
| 당기순이익 | 64억원 | 15억원 | 47억원 | 12억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
40.69%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 426억원 | 478억원 | 625억원 | 478억원 |
| 영업이익 | 20억원 | 10억원 | 82억원 | 11억원 |
| 당기순이익 | 64억원 | 15억원 | 47억원 | 12억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
40.69%