디와이에이
종목코드: 002880
시가총액: 367억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,529억원 | 1,593억원 | 1,738억원 | 1,893억원 |
| 영업이익 | 103억원 | 60억원 | 32억원 | 73억원 |
| 당기순이익 | 27억원 | 47억원 | -96억원 | 35억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
752.33%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,529억원 | 1,593억원 | 1,738억원 | 1,893억원 |
| 영업이익 | 103억원 | 60억원 | 32억원 | 73억원 |
| 당기순이익 | 27억원 | 47억원 | -96억원 | 35억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
752.33%