신풍
종목코드: 002870
시가총액: 365억원
섹터: 포장재
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 64억원 | 63억원 | 57억원 | 60억원 |
| 영업이익 | -5억원 | -4억원 | -6억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | 10억원 | 0억원 | 8억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
3.56%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 64억원 | 63억원 | 57억원 | 60억원 |
| 영업이익 | -5억원 | -4억원 | -6억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | 10억원 | 0억원 | 8억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
3.56%