신신제약
종목코드: 002800
시가총액: 658억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 296억원 | 301억원 | 288억원 | 302억원 |
| 영업이익 | 22억원 | 40억원 | 33억원 | 32억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | 34억원 | 35억원 | 29억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
83.98%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 296억원 | 301억원 | 288억원 | 302억원 |
| 영업이익 | 22억원 | 40억원 | 33억원 | 32억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | 34억원 | 35억원 | 29억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
83.98%