국제약품
종목코드: 002720
시가총액: 705억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 450억원 | 456억원 | 433억원 | 440억원 |
| 영업이익 | 35억원 | 19억원 | -15억원 | 20억원 |
| 당기순이익 | 27억원 | 19억원 | -7억원 | 21억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
81.64%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 450억원 | 456억원 | 433억원 | 440억원 |
| 영업이익 | 35억원 | 19억원 | -15억원 | 20억원 |
| 당기순이익 | 27억원 | 19억원 | -7억원 | 21억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
81.64%