신일전자
종목코드: 002700
시가총액: 692억원
섹터: 가정용기기와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 621억원 | 525억원 | 476억원 | 334억원 |
| 영업이익 | 35억원 | 20억원 | 6억원 | -2억원 |
| 당기순이익 | 37억원 | 10억원 | 3억원 | -9억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
54.35%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 621억원 | 525억원 | 476억원 | 334억원 |
| 영업이익 | 35억원 | 20억원 | 6억원 | -2억원 |
| 당기순이익 | 37억원 | 10억원 | 3억원 | -9억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
54.35%