범양건영
종목코드: 002410
시가총액: 532억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 163억원 | 129억원 | 62억원 | 77억원 |
| 영업이익 | -231억원 | -33억원 | -245억원 | 5억원 |
| 당기순이익 | -225억원 | -34억원 | -526억원 | -8억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
-248.14%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 163억원 | 129억원 | 62억원 | 77억원 |
| 영업이익 | -231억원 | -33억원 | -245억원 | 5억원 |
| 당기순이익 | -225억원 | -34억원 | -526억원 | -8억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
-248.14%