한진
종목코드: 002320
시가총액: 2,314억원
섹터: 항공화물운송과물류
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,993억원 | 7,957억원 | 7,790억원 | 8,641억원 |
| 영업이익 | 308억원 | 171억원 | 198억원 | 298억원 |
| 당기순이익 | -22억원 | -85억원 | -23억원 | 30억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28,494 | 28,075 | 30,154 | 30,649 | 31,975 | 33,205 | 34,215 |
| 영업이익 | 1,145 | 1,225 | 1,000 | 1,122 | 745 | 1,225 | 1,350 |
| 당기순이익 | 476 | 261 | -42 | -15 | -120 | 280 | 415 |
| EPS | 3,184 | 1,748 | -286 | -103 | -775 | 1,804 | 2,674 |
| PER | 6.61 | 14.22 | -66.36 | -191.22 | -19.47 | 8.36 | 5.64 |
| ROE | 3.64 | 1.86 | -0.31 | -0.11 | -0.86 | 1.97 | 2.86 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
185.92%