동성제약
종목코드: 002210
시가총액: 940억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 200억원 | 218억원 | 191억원 | 191억원 |
| 영업이익 | -42억원 | 4억원 | -71억원 | 3억원 |
| 당기순이익 | -188억원 | 1억원 | -58억원 | 0억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
208.93%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 200억원 | 218억원 | 191억원 | 191억원 |
| 영업이익 | -42억원 | 4억원 | -71억원 | 3억원 |
| 당기순이익 | -188억원 | 1억원 | -58억원 | 0억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
208.93%